主要設備
| 設備名 | メーカー | 機種・能力 |
| 炭酸ガスレーザー加工機 | 三菱電機㈱ | ML3015LZP 4.2kw |
| 炭酸ガスレーザー加工機 | 三菱電機㈱ | ML2512HB2 0.8kw |
| ダクトNCプラズマ切断機 | ㈱フタガワ | PROXIMA 80A |
| 全自動定寸切断機 | 金沢機械㈱ | ACM-4 1.2t |
| シャーリング | ㈱アマダ | NS2535 25M3.2t |
| コーナーシャー | ㈱アマダ | CSW-250 3.2t |
| ベンダー | ㈱アマダ | RG-80 80ton |
| ベンダー | ㈱ニコテック | RFB-1030 100ton |
| スポット溶接機 | 大阪電気㈱ | SL・AP05 35KVA |
| アルゴン溶接機 | 大阪電気㈱ | |
| アーク溶接機 | 大阪電気㈱ | |
| アングルベンダー | ㈱深川機械製作所 | L25~L40 |
| ダクト成型器 | ㈱深川機械製作所 | 0.25t~1.2t |
| タッピングボール盤 | 日立工機㈱ |
